2016文峰区招教面试名单
更新时间:2016-10-09 关注:350
文峰区2016年招聘教师进入资格审核及面试人员名单
姓名 报考岗位 学科 准考证号 考场 座号 学科专业知识 教育理论与基础知识成绩 总成绩 笔试成绩
名次
张雪青 宝莲寺镇一中 音乐 400063316 33 16 79 69.4 75.16 1
常乐 宝莲寺镇一中 音乐 400293314 33 14 73.5 73 73.30 2
李丹丹 宝莲寺镇一中 音乐 400153517 35 17 71 76.6 73.24 3
王树彬 崇召小学 体育 500501411 14 11 76 72.2 74.48 1
宋坤 崇召小学 体育 500391611 16 11 66.5 81.4 72.46 2
王晓峰 崇召小学 体育 500581403 14 03 72 68.8 70.72 3
郭莹莹 大营小学 体育 500481513 15 13 74 84.1 78.04 1
杨星 大营小学 体育 500621418 14 18 69 81.4 73.96 2
王政 大营小学 体育 500241509 15 09 68 76.8 71.52 3
张晓进 大营小学 语文 101950809 08 09 40.5 82.2 57.18 1
张慧君 大营小学 语文 105061412 14 12 35.5 84.9 55.26 2
浩聪聪 大营小学 语文 104621605 16 05 40 76.9 54.76 3
张静静 东风小学 数学 200932308 23 08 33.5 79.2 51.78 1
孟明明 东风小学 数学 200252910 29 10 32.5 76.2 49.98 2
冯文丽 东风小学 数学 202032315 23 15 31 77.8 49.72 3
付瑜华 东风小学 数学 200662214 22 14 26 82.2 48.48 4
刘欢 东风小学 数学 203162103 21 03 26.5 78.6 47.34 5
闫静丽 东风小学 数学 200112715 27 15 30 70.4 46.16 6
周真 东风小学 语文 105631614 16 14 38.5 75.9 53.46 1
路翼瑄 东风小学 语文 105550230 02 30 29 68.7 44.88 2
吴彤 东风小学 语文 105610123 01 23 28 67.9 43.96 3
韩春平 东工路小学 数学 202652012 20 12 43 84.7 59.68 1
靳玲巧 东工路小学 数学 200242720 27 20 38 78.2 54.08 2
武卫珍 东工路小学 数学 201873204 32 04 36 76.2 52.08 3
王欣欣 东工路小学 英语 302480230 02 30 92 88.4 90.56 1
水新燕 东工路小学 英语 300230517 05 17 94 83.2 89.68 2
桑倩 东工路小学 英语 301910709 07 09 92 81.2 87.68 3
王诗雨 东工路小学 语文 100121809 18 09 36.5 83.7 55.38 1
胡玲玲 东工路小学 语文 104150827 08 27 32 80.2 51.28 2
钟梦晨 东工路小学 语文 105480916 09 16 30 81.6 50.64 3
王霞 东工路小学 语文 104950711 07 11 38.5 67.9 50.26 4
尹囡囡 东工路小学 语文 105031528 15 28 26 86.6 50.24 5
王迪 东工路小学 语文 104221003 10 03 28.5 81.2 49.58 6
孟玲 东关小学 数学 200132616 26 16 35 84.4 54.76 1
申琳 东关小学 数学 203742821 28 21 35 80.4 53.16 2
牛旭 东关小学 数学 201282519 25 19 34 81 52.80 3
张秀娟 东关小学 体育 500471511 15 11 74.5 92.4 81.66 1
张迎雪 东关小学 体育 500331415 14 15 69.5 88 76.90 2
郭会平 东关小学 体育 500141422 14 22 73 78.8 75.32 3
孙頔 东关小学 语文 104110807 08 07 95 55 79.00 1
张仟 东关小学 语文 103800329 03 29 30.5 83.1 51.54 2
李娇娇 东关小学 语文 101330629 06 29 30 83.2 51.28 3
孔菲 东关小学 语文 101161419 14 19 31.5 78.4 50.26 4
崔金令 东关小学 语文 103931521 15 21 30.5 78.8 49.82 5
申秀云 东关小学 语文 101310320 03 20 31 76.1 49.04 6
黄艳静 东明 数学 700273106 31 06 72 65.4 69.36 1
韩丽新 东明 数学 700543109 31 09 67 60.4 64.36 2
贺娜 东明 数学 700153113 31 13 53 77.2 62.68 3
王晶晶 东明 英语 700313010 30 10 71 80.4 74.76 1
岑丽丽 东明 英语 700573011 30 11 62 69.4 64.96 2
甄辉 东明 英语 700323008 30 08 56 74 63.20 3
石曼琳 东明 语文 700492918 29 18 47 85.6 62.44 1
王晶晶 东明 语文 700232914 29 14 55 70.8 61.32 2
王妍 东明 语文 700472913 29 13 49 74.6 59.24 3
张芳芳 东明 语文 700122927 29 27 46 73.6 57.04 4
秦思思 东明 语文 700212917 29 17 47 56.8 50.92 5
卢丹 东明 语文 700372912 29 12 38 66.6 49.44 6
冯慧芳 东南营小学 数学 201102928 29 28 41.5 78.2 56.18 1
李兰杰 东南营小学 数学 200232325 23 25 41 75 54.60 2
张慧 东南营小学 数学 203202218 22 18 35 83.2 54.28 3
徐洁 东南营小学 数学 203632229 22 29 40.5 73.4 53.66 4
杨占坡 东南营小学 数学 201172101 21 01 36.5 77.4 52.86 5
赵蒙蒙 东南营小学 数学 201122108 21 08 37.5 73.4 51.86 6
任岭岭 东南营小学 音乐 400523422 34 22 74 79.2 76.08 1
朱晓蔓 东南营小学 音乐 400173424 34 24 74 78.6 75.84 2
郭星 东南营小学 音乐 400593322 33 22 76.5 71.6 74.54 3
韩孟蕾 二道街幼儿园 学前教育 800352227 22 27 71 84 76.20 1
刘若楠 二道街幼儿园 学前教育 800422615 26 15 78 71 75.20 2
郭林慧 二道街幼儿园 学前教育 800062723 27 23 77 71 74.60 3
户颜颜 二道街幼儿园 学前教育 800252217 22 17 69 77 72.20 4
周小雪 二道街幼儿园 学前教育 800232425 24 25 75 68 72.20 4
王爽 二道街幼儿园 学前教育 800102702 27 02 75 68 72.20 4
王媛媛 二道街幼儿园 学前教育 800902706 27 06 82 56 71.60 5
郝苗苗 二道街幼儿园 学前教育 801162212 22 12 73 69 71.40 6
朱小宁 二道街幼儿园 学前教育 801782229 22 29 69 75 71.40 6
牛宏 二实小 数学 203352723 27 23 40 73.2 53.28 1
张爱翠 二实小 数学 203802815 28 15 38.5 69.6 50.94 2
刘妞妞 二实小 数学 202172829 28 29 33.5 74.2 49.78 3
吕方敏 二实小 语文 105121905 19 05 94 75 86.40 1
秦誉玲 二实小 语文 105191429 14 29 97 63.4 83.56 2
高楠 二实小 语文 105401819 18 19 90 73.5 83.40 3
胡旭萍 二实小 语文 103680422 04 22 42.5 72.2 54.38 4
周琳 二实小 语文 100010617 06 17 31.5 87.7 53.98 5
刘芳 二实小 语文 101550717 07 17 37.5 76.6 53.14 6
张益荣 二实小 语文 100040604 06 04 35 80.2 53.08 7
赵鹏 二实小 语文 <span style="f
-
上一篇:2017国家公务员招录公告